住所 | 秋田県秋田市 |
---|---|
病床種別 | |
募集科目 | 内科、循環器内科、神経内科、リハビリテーション科、脳神経外科、麻酔科、放射線科 |
給与 | 独立行政法人秋田県立病院機構給与規程による |
住所 | 山梨県山梨市 |
---|---|
病床種別 | 一般、療養 |
募集科目 | 内科、代謝・内分泌科、泌尿器科、婦人科、検診・人間ドック |
給与 | 応相談 |
住所 | 長野県松本市 |
---|---|
病床種別 | |
募集科目 | 内科、精神科、小児科 |
給与 | 年俸 1,000万円~1,200万円 |
住所 | 長野県安曇野市 |
---|---|
病床種別 | 一般、精神 |
募集科目 | 内科、精神科 |
給与 | 年俸 1,000万円~1,500万円 |
住所 | 新潟県柏崎市 |
---|---|
病床種別 | 一般、他 |
募集科目 | 内科、循環器内科、消化器内科、神経内科、外科 |
給与 | 応相談 |
住所 | 長野県松本市 |
---|---|
病床種別 | 一般 |
募集科目 | 内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、腎臓内科、神経内科、外科、心臓血管外科、消化器外科、整形外科、心療内科、小児科、放射線科、病理科、検診・人間ドック、在宅診療 |
給与 | 年俸 1,000万円~(諸手当込) |
住所 | 新潟県新潟市東区 |
---|---|
病床種別 | 一般 |
募集科目 | 内科、呼吸器内科、消化器内科、血液内科、代謝・内分泌科、神経内科、外科、消化器外科、整形外科、リハビリテーション科、麻酔科、放射線科、病理科、検診・人間ドック |
給与 | 固定支給・・・・基本給、医師手当、職務手当、特別調整手当 |
住所 | 新潟県糸魚川市 |
---|---|
病床種別 | 一般 |
募集科目 | 内科、放射線科、検診・人間ドック、老健 |
給与 | 新潟県厚生連規定により厚遇 |
住所 | 新潟県長岡市 |
---|---|
病床種別 | 精神、療養 |
募集科目 | 内科、精神科 |
給与 | 応相談 |
住所 | 長野県佐久市 |
---|---|
病床種別 | ケアミックス |
募集科目 | 内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、腎臓内科、人工透析、外科、麻酔科、小児科、泌尿器科、検診・人間ドック |
給与 | 応相談 |
住所 | 長野県佐久市 |
---|---|
病床種別 | 一般、療養 |
募集科目 | 内科、外科、整形外科 |
給与 | 日本赤十字社給与規定 |
住所 | 栃木県足利市 |
---|---|
病床種別 | 一般、療養 |
募集科目 | 内科、整形外科 |
給与 | 応相談 |
住所 | 新潟県新潟市秋葉区 |
---|---|
病床種別 | 一般、療養 |
募集科目 | 内科、外科、整形外科 |
給与 | 応相談 |
住所 | 新潟県南魚沼市 |
---|---|
病床種別 | 一般 |
募集科目 | 内科、整形外科 |
給与 | 正規職員は新潟県病院事業企業職員の給与に関する条例による 平成18年度の県立病院医師給与支給額 一人あたり年平均 約1,770万円(平均年齢48歳・各種手当含む) |
住所 | 新潟県三条市 |
---|---|
病床種別 | |
募集科目 | 内科、循環器内科、消化器外科、整形外科、麻酔科、眼科 |
給与 | 年俸 1,200~1,800万円 |
住所 | 新潟県小千谷市 |
---|---|
病床種別 | |
募集科目 | 内科、呼吸器内科、整形外科、眼科 |
給与 | 年俸 卒後3年給与平均 1,100万円 卒後10年給与平均1,800万円 |
住所 | 新潟県見附市 |
---|---|
病床種別 | |
募集科目 | 内科、神経内科、整形外科、脳神経外科 |
給与 | 当市条例により優遇 |
住所 | 新潟県十日町市 |
---|---|
病床種別 | |
募集科目 | 内科 |
給与 | 応相談 |
住所 | 新潟県佐渡市 |
---|---|
病床種別 | 一般 |
募集科目 | 内科 |
給与 | 本会給与規定により優遇 卒後15 年目 約2000 万円以上見込み(変動有り) |
住所 | 新潟県上越市 |
---|---|
病床種別 | 一般 |
募集科目 | 内科、外科 |
給与 | 正規職員は新潟県病院事業企業職員の給与に関する条例による 年収 1,500万円程度(10年目) ※経験年数、勤務場所により異なリます 平成18年度の県立病院医師給与支給額 |