住所 | 北海道札幌市白石区栄通18丁目4番10号 |
---|---|
病床種別 | |
募集科目 | 呼吸器内科、消化器内科、神経内科、外科、整形外科、脳神経外科、小児科、泌尿器科 |
給与 | 応相談 |
住所 | 北海道札幌市東区本町2条4丁目8-20 |
---|---|
病床種別 | 一般 |
募集科目 | 内科、整形外科 |
給与 | 応相談 |
住所 | 北海道札幌市西区八軒2条西1丁目1−1 |
---|---|
病床種別 | |
募集科目 | 循環器内科、神経内科、外科、整形外科、麻酔科 |
給与 | 応相談 |
住所 | 北海道札幌市西区西野3条5丁目1-35 |
---|---|
病床種別 | |
募集科目 | 循環器内科、整形外科 |
給与 | 当院規定により優遇 |
住所 | 北海道札幌市西区琴似1条5丁目1-1 |
---|---|
病床種別 | 一般 |
募集科目 | 内科、整形外科 |
給与 | 当院規定による |
住所 | 北海道札幌市清田区北野1条2丁目11-30 |
---|---|
病床種別 | |
募集科目 | 循環器内科、整形外科 |
給与 | 応相談 |
住所 | 北海道札幌市手稲区前田1条12丁目1-40 |
---|---|
病床種別 | |
募集科目 | 呼吸器内科、循環器内科、緩和医療科、整形外科、産科、婦人科、救急救命センター |
給与 | 応相談 |
住所 | 北海道札幌市厚別区上野幌1条2丁目1番10号 |
---|---|
病床種別 | |
募集科目 | 整形外科、リハビリテーション科、脳神経外科 |
給与 | 年俸制 (当院規程による) |
住所 | 北海道江別市幸町22番地1 |
---|---|
病床種別 | |
募集科目 | 内科、整形外科、脳神経外科 |
給与 | 応相談 |
住所 | 北海道岩内郡岩内町岩内郡岩内町字高台209番2 |
---|---|
病床種別 | 一般、精神、療養 |
募集科目 | 内科、消化器内科、整形外科 |
給与 | 当法人の規定による |
住所 | 北海道河東郡音更町木野西通14丁目2-1 |
---|---|
病床種別 | |
募集科目 | 内科、呼吸器内科、消化器内科、整形外科、泌尿器科、眼科 |
給与 | 5年目: 950万円 ~ 1,100万円程度 10年目: 1150万円 ~ 1,400万円程度 15年目: 1,300万円 ~ 1,600万円程度 20年目: 1450万円 ~ 1,800万円程度 |
住所 | 北海道伊達市末永町81番地 |
---|---|
病床種別 | 一般、精神 |
募集科目 | 内科、呼吸器内科、循環器内科、神経内科、整形外科、脳神経外科、小児科、泌尿器科、産科、婦人科、耳鼻咽喉科 |
給与 | 1,600万円~2,100万円(税込) 10年~20年 |
住所 | 北海道伊達市舟岡町214-22 |
---|---|
病床種別 | |
募集科目 | 内科、整形外科 |
給与 | 1,500万円~1,700万円(税込) |
住所 | 北海道虻田郡洞爺湖町高砂町126番地 |
---|---|
病床種別 | 一般、リハビリテーション、療養 |
募集科目 | 内科、整形外科、リハビリテーション科 |
給与 | 北海道社会事業協会給与規定により優遇 |
住所 | 北海道虻田郡倶知安町北4条東1丁目2番地 |
---|---|
病床種別 | |
募集科目 | 循環器内科、消化器内科、人工透析、外科、整形外科、小児科、産科、婦人科 |
給与 | 応相談 |
住所 | 兵庫県明石市 |
---|---|
病床種別 | |
募集科目 | 内科、循環器内科、消化器内科、腎臓内科、人工透析、心臓血管外科、整形外科 |
給与 | 1,100万~2,000万円 |
住所 | 兵庫県明石市 |
---|---|
病床種別 | |
募集科目 | 内科、人工透析、整形外科 |
給与 | 1,400万円~1,600万円 医師免許取得後10年目1,400万~ |
住所 | 兵庫県明石市 |
---|---|
病床種別 | |
募集科目 | 内科、呼吸器内科、循環器内科、外科、整形外科 |
給与 | 応相談です 医師免許取得後10年目1,500万~ |
住所 | 兵庫県姫路市 |
---|---|
病床種別 | |
募集科目 | 代謝・内分泌科、消化器外科、整形外科、リハビリテーション科、老健 |
給与 | 1,500万円~1,800万円 |
住所 | 兵庫県姫路市 |
---|---|
病床種別 | |
募集科目 | 内科、循環器内科、消化器内科、老人内科、人工透析、外科、消化器外科、整形外科 |
給与 | 1,500万~ 面談の上優遇 |