住所 | 愛媛県八幡浜市 |
---|---|
病床種別 | 精神 |
募集科目 | |
給与 | 1,600万円~2,200万円 |
住所 | 千葉県松戸市 |
---|---|
病床種別 | クリニック |
募集科目 | 精神科 |
給与 | 応相談 |
住所 | 大阪府大阪市都島区 |
---|---|
病床種別 | 一般、療養 |
募集科目 | 整形外科 |
給与 | 応相談 |
住所 | 長野県千曲市 |
---|---|
病床種別 | 一般 |
募集科目 | 内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、神経内科、老人内科、整形外科 |
給与 | 1,600万円~ |
住所 | 北海道上磯郡木古内町 |
---|---|
病床種別 | 一般 |
募集科目 | 内科、小児科 |
給与 | 1,800万円~2,300万円 |
住所 | 北海道紋別郡興部町 |
---|---|
病床種別 | 一般、療養 |
募集科目 | 内科、外科 |
給与 | 1,800万円~2,300万円 |
住所 | 愛知県一宮市 |
---|---|
病床種別 | 一般 |
募集科目 | 内科、呼吸器内科、循環器内科、血液内科、代謝・内分泌科、乳腺外科、整形外科、麻酔科、眼科、救急救命センター、検診・人間ドック |
給与 | 応相談 |
住所 | 大阪府東大阪市 |
---|---|
病床種別 | 一般 |
募集科目 | 内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、血液内科、代謝・内分泌科、腎臓内科、人工透析、整形外科、脳神経外科、麻酔科、小児科、泌尿器科、婦人科、救急救命センター |
給与 | 応相談 |
住所 | 大阪府大阪市東住吉区 |
---|---|
病床種別 | 一般 |
募集科目 | 内科、消化器内科、神経内科、整形外科、脳神経外科 |
給与 | 1,020万円(医師免許取得後 5年標準年俸) 1,310万円(医師免許取得後 10年標準年俸) |
住所 | 大阪府大阪市城東区 |
---|---|
病床種別 | 一般 |
募集科目 | 内科、循環器内科 |
給与 | 1,000万円~1,200万円(10年目目安) |
住所 | 大阪府大阪市住之江区(大阪市営四つ橋線 北加賀屋駅 徒歩 5分) |
---|---|
病床種別 | 一般、療養 |
募集科目 | 呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、小児科 |
給与 | 850万円~1,000万円(卒後年目標準) 1,200万円~1,400万円(卒後10年目標準) |
住所 | 大阪府豊中市東豊中町(北大阪急行南北線 桃山台駅より送迎バス利用可能:5分) |
---|---|
病床種別 | 一般 |
募集科目 | 内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科 |
給与 | 1,200万円~2,000万円 |
住所 | 大阪府河内長野市(近鉄長野線・南海高野線 河内長野駅 より南海バス: 「市役所前」下車) |
---|---|
病床種別 | 一般 |
募集科目 | 内科、外科、消化器外科、整形外科 |
給与 | 1,500万円~1,800万円(モデル年収) |
住所 | 大阪府枚方市渚西(京阪線 御殿山駅 徒歩2分) |
---|---|
病床種別 | 一般 |
募集科目 | 整形外科 |
給与 | 1,500万円~2,200万円 |
住所 | 大阪府交野市私部2-11-38(京阪交野線 交野市駅 徒歩1分) |
---|---|
病床種別 | 一般、療養 |
募集科目 | |
給与 | 1,400万円~(消化器内科 5年目標準) 1,600万円~(消化器内科 10年目標準) 1,800万円~(人工透析科) 1,200万円~(リハビリテーション科) |
住所 | 大阪府寝屋川市高柳1-1-17(京阪線 寝屋川駅 徒歩10分) |
---|---|
病床種別 | 一般、療養 |
募集科目 | 内科、老人内科、整形外科 |
給与 | ~1,800万円(目安) |
住所 | 兵庫県神戸市中央区 |
---|---|
病床種別 | 一般 |
募集科目 | 内科、代謝・内分泌科、外科、整形外科、眼科 |
給与 | 当社規定による |
住所 | 兵庫県尼崎市東園田町4丁目101-4番地(阪急神戸線 園田駅 徒歩3分) |
---|---|
病床種別 | 一般 |
募集科目 | 内科、消化器内科 |
給与 | 1,500万円~(5年目標準) 1,600万円~(10年目標準) 1,800万円(20年目標準) |
住所 | 兵庫県たつの市 |
---|---|
病床種別 | 一般、療養 |
募集科目 | 内科、神経内科、消化器外科、脳神経外科 |
給与 | 1,200万円~2,000万円 (医師免許取得後10年目標準) |
住所 | 兵庫県尼崎市 |
---|---|
病床種別 | 療養 |
募集科目 | 内科 |
給与 | 1,200万円~目安 |