住所 | 長野県佐久市 |
---|---|
病床種別 | ケアミックス |
募集科目 | 内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、腎臓内科、人工透析、外科、麻酔科、小児科、泌尿器科、検診・人間ドック |
給与 | 応相談 |
住所 | 長野県佐久市 |
---|---|
病床種別 | 一般、療養 |
募集科目 | 内科、外科、整形外科 |
給与 | 日本赤十字社給与規定 |
住所 | 長野県上田市 |
---|---|
病床種別 | 一般、療養 |
募集科目 | 腎臓内科、人工透析、外科、消化器外科、泌尿器科 |
給与 | 応相談 |
住所 | 栃木県足利市 |
---|---|
病床種別 | 一般、療養 |
募集科目 | 内科、整形外科 |
給与 | 応相談 |
住所 | 新潟県新潟市秋葉区 |
---|---|
病床種別 | 一般、療養 |
募集科目 | 内科、外科、整形外科 |
給与 | 応相談 |
住所 | 新潟県南魚沼市 |
---|---|
病床種別 | 一般 |
募集科目 | 内科、整形外科 |
給与 | 正規職員は新潟県病院事業企業職員の給与に関する条例による 平成18年度の県立病院医師給与支給額 一人あたり年平均 約1,770万円(平均年齢48歳・各種手当含む) |
住所 | 新潟県三条市 |
---|---|
病床種別 | |
募集科目 | 内科、循環器内科、消化器外科、整形外科、麻酔科、眼科 |
給与 | 年俸 1,200~1,800万円 |
住所 | 新潟県小千谷市 |
---|---|
病床種別 | |
募集科目 | 内科、呼吸器内科、整形外科、眼科 |
給与 | 年俸 卒後3年給与平均 1,100万円 卒後10年給与平均1,800万円 |
住所 | 新潟県見附市 |
---|---|
病床種別 | |
募集科目 | 内科、神経内科、整形外科、脳神経外科 |
給与 | 当市条例により優遇 |
住所 | 新潟県燕市 |
---|---|
病床種別 | 一般 |
募集科目 | 整形外科、皮膚科、泌尿器科 |
給与 | 基本給 247,600円~524,600円 扶養手当 妻13,000円、子6,500円 初任給調整手当 52,500円~268,500円 特殊診療手当(実績) 104,000円~300,000円 地域手当 37,140円~78,690円 |
住所 | 新潟県十日町市 |
---|---|
病床種別 | |
募集科目 | 内科 |
給与 | 応相談 |
住所 | 新潟県佐渡市 |
---|---|
病床種別 | 一般 |
募集科目 | 内科 |
給与 | 本会給与規定により優遇 卒後15 年目 約2000 万円以上見込み(変動有り) |
住所 | 新潟県上越市 |
---|---|
病床種別 | 一般 |
募集科目 | 内科、外科 |
給与 | 正規職員は新潟県病院事業企業職員の給与に関する条例による 年収 1,500万円程度(10年目) ※経験年数、勤務場所により異なリます 平成18年度の県立病院医師給与支給額 |
住所 | 新潟県加茂市 |
---|---|
病床種別 | 一般、療養 |
募集科目 | 内科、循環器内科、消化器内科、神経内科、整形外科、皮膚科、泌尿器科 |
給与 | 新潟県病院事業企業職員の給与に関する条例による (年収モデル)常勤医師の平均年収 ………1,600万円~2,000万円(経験年数等による) |
住所 | 新潟県胎内市 |
---|---|
病床種別 | 一般 |
募集科目 | 内科、整形外科 |
給与 | 委細面談 |
住所 | 新潟県十日町市 |
---|---|
病床種別 | 一般 |
募集科目 | 小児科、病理科 |
給与 | 新潟県病院事業企業職員の給与に関する条例による (30歳~35歳 年収1,800万程度) |
住所 | 山梨県南巨摩郡 |
---|---|
病床種別 | |
募集科目 | 内科 |
給与 | 応相談 |
住所 | 栃木県足利市 |
---|---|
病床種別 | ケアミックス |
募集科目 | 内科、呼吸器内科、消化器内科、代謝・内分泌科、神経内科 |
給与 | 応相談 |
住所 | 栃木県那須烏山市 |
---|---|
病床種別 | 一般、療養 |
募集科目 | 内科、整形外科、小児科 |
給与 | 応相談 |
住所 | 茨城県水戸市 |
---|---|
病床種別 | 一般、療養 |
募集科目 | 内科、整形外科 |
給与 | 応相談 |